Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 7 6 3 5 2 0 0 56  23 2,4
2 UNION Kirchham Oberösterreich 7 5 2 5 1 0 1 52  21 2,4
3 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 6 4 3 0 0 0 1 45  14 3,2
4 JU Flachgau Salzburg 4 6 3 0 0 0 0 41  13 3,1
5 SU Noricum Leibnitz Steiermark 4 1 5 0 1 0 1 28  12 2,3
6 UNION Hartkirchen Oberösterreich 3 2 2 2 2 0 0 23  11 2
7 U.BurgkirchenSchwand Oberösterreich 2 1 7 0 1 0 0 20  11 1,8
8 SU Karuna Wien Wien 2 0 1 0 0 0 0 11  3 3,6
9 UNION Graz Steiermark 1 4 3 1 3 0 1 20  13 1,5
10 Judoschule Sakura Salzburg 1 3 2 2 0 0 1 16  9 1,7
11 JU Pinzgau Salzburg 1 2 4 1 1 0 0 15  9 1,6
12 UJC Dornbirn Vorarlberg 1 2 1 1 2 0 0 12  7 1,7
13 JC Piesendorf Salzburg 1 1 1 0 1 0 0 5 1,8
14 UNION Amstetten Niederösterreich 1 1 0 0 1 0 1 4 2
15 USK Judo Lungau Salzburg 1 0 2 0 0 0 0 3 2,3
16 UJC Hohenems Vorarlberg 0 2 2 0 1 0 0 5 1,6
17 UNION Raika Osttirol Tirol 0 2 0 2 4 0 1 9 0,6

Insgesamt: 172 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Sport Union Österreich - Judo )