Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JU Flachgau Salzburg 11 4 5 0 0 0 0 72  20 3,6
2 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 4 7 2 1 0 0 0 43  14 3
3 Judo UNION Kirchham Oberösterreich 3 4 3 0 1 0 1 30  12 2,5
4 UJC Dornbirn Vorarlberg 3 3 1 2 2 0 0 25  11 2,2
5 U.BurgkirchenSchwand Oberösterreich 3 1 3 0 1 0 0 21  8 2,6
6 Judoschule Sakura Salzburg 3 0 0 1 1 0 0 15  5 3
7 UNION Raika Osttirol Tirol 2 2 1 1 1 0 0 17  7 2,4
8 SU Karuna Wien Wien 2 0 2 0 0 0 0 12  4 3
9 JU Hallein−Golling Salzburg 1 2 2 2 0 0 0 13  7 1,8
10 JU Feldkirch Vorarlberg 1 2 0 0 0 0 0 11  3 3,6
11 WKG Gutau Freistadt Oberösterreich 1 2 0 0 0 0 0 11  3 3,6
12 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 1 1 2 1 2 0 0 10  7 1,4
13 JU DynamicOne Oberösterreich 1 0 0 0 1 0 0 2 2,5
14 JU Pinzgau Salzburg 0 2 5 1 2 0 0 11  10 1,1
15 Römerland Fighters Niederösterreich 0 2 0 0 0 0 0 2 3
16 UJC Hohenems Vorarlberg 0 2 0 0 0 0 0 2 3
17 RAIKA Krems Niederösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
18 UJC VHS Horn Gars Niederösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3

Insgesamt: 119 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )