Tabelle Salzburger Nachwuchsliga
Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES Diff | UBW+ | UBW- | UBW Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judo Union Pinzgau | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 461 | 161 | 300 | 6 |
2 | WKG Flachgau/Bürmoos | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | 28 | 8 | 351 | 277 | 74 | 6 |
3 | PSV Salzburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 31 | 2 | 321 | 304 | 17 | 5 |
4 | JU Hallein-Golling | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 44 | -24 | 197 | 428 | -231 | 2 |
5 | JC Hallein/Tennengau | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 40 | -16 | 237 | 397 | -160 | 1 |
Ergebnisse
20.09. | Saalbach | Judo Union Pinzgau vs. Judo Union Hallein-Golling | 15:1 |
27.09. | Rauris | Judo Union Pinzgau vs. JC Hallein/Tennengau | 13:3 |
09.10. | Hallein | JC Hallein/Tennengau vs. Judo Union Hallein-Golling | 7:9 |
10.10. | Bürmoos | WKG Flachgau/Bürmoos vs. PSV Salzburg | 8:8 |
16.10. | Hallein | Judo Union Hallein-Golling vs. PSV Salzburg | 5:11 |
17.10. | Bürmoos | WKG Flachgau/Bürmoos vs. Judo Union Pinzgau | 9:7 |
23.10. | Hallein | JC Hallein/Tennengau vs. WKG Flachgau/Bürmoos | 8:8 |
08.11. | Salzburg | PSV Salzburg vs. Judo Union Pinzgau | 4:12 |
08.11. | Golling | Judo Union Hallein-Golling vs. WKG Flachgau/Bürmoos | 5:11 |
12.11. | Salzburg | PSV Salzburg vs. JC Hallein/Tennengau | 10:6 |
Tabellen-Abkürzungen
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz