JU Flachgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | EMEDER Marlene | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (6) | |
1. | KAISER Franziska | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (2) | |
1. | KÖNIG Sophie | Schülerin U12 +48kg − 52kg | (2) | |
1. | KORNHUBER Marcel | Schüler U16 +60kg − 66kg | (3) | |
1. | MODL Tobias | Schüler U16 +46kg − 50kg | (3) | |
1. | NAGL Andreas | Schüler U14 +46kg − 50kg | (10) | |
1. | PFEIFENBERGER Miriam | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (5) | |
1. | PÜHRINGER Olivia | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (5) | |
1. | SESLIC Aleksandra | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (4) | |
1. | WEIN Jonathan | Schüler U16 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | BEN SAAD Firas | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
2. | EMEDER Stefanie | Schülerin U16 +40kg − 44kg | (2) | |
2. | GALLER Viktoria | Schülerin U10 +44kg − 48kg | (2) | |
2. | HASLINGER Michael | Schüler U14 +66kg | (2) | |
2. | HUTTICHER Stefan | Schüler U10 +34kg − 38kg | (6) | |
2. | MODL Andreas | Schüler U16 +38kg − 42kg | (2) | |
2. | PFEIFENBERGER Erik | Schüler U10 +27kg − 30kg | (9) | |
2. | SESLIC Aleksandar | Schüler U14 +38kg − 42kg | (6) | |
3. | BRODINGER Daniel | Schüler U10 +27kg − 30kg | (9) | |
3. | GRUBER Moritz | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
3. | KORNHUBER Maximilian | Schüler U14 +55kg − 60kg | (6) | |
3. | LAABMAYR Matteo | Schüler U12 +24kg − 27kg | (3) | |
3. | ÖHLBÖCK Emelie | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
3. | PADINGER Anna | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (6) | |
3. | PFEIFENBERGER Marco | Schüler U12 +34kg − 38kg | (11) | |
3. | POSCH Sebastian | Schüler U12 +30kg − 34kg | (13) | |
3. | SOPHACHAN Song−apson | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (4) | |
4. | BEN SAAD Malek | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (5) | |
7. | HASENSCHWANDTNER Peter | Schüler U10 +27kg − 30kg | (9) | |
7. | HOLZINGER Tobias | Schüler U10 +27kg − 30kg | (9) | |
7. | STEGER Raphael | Schüler U10 +30kg − 34kg | (7) | |
9. | LAABMAYR Elias | Schüler U14 +46kg − 50kg | (10) |
Insgesamt: 32 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )