JU Pinzgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GRÖSSIG Thomas | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) | |
1. | HUTTER Stefanie | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (2) | |
1. | LACKNER Magdalena | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (4) | |
1. | LACKNER Timothy | Schüler U14 +55kg − 60kg | (6) | |
1. | REITER Peter | Schüler U10 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | RIEDLSPERGER Gabriel | Schüler U12 + 55kg | (5) | |
1. | VOITHOFER Simon | Schüler U12 +46kg − 50kg | (4) | |
1. | WIMBERGER Theresa | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (4) | |
2. | EICHER Daniela | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (5) | |
2. | EICHER Julia | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (4) | |
2. | HAGLEITNER Amanda | Schülerin U12 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | HUTTER Moritz | Schüler U12 − 24kg | (2) | |
2. | JOHANSSON JONES Gustaf | Schüler U12 +24kg − 27kg | (3) | |
2. | MANZL Marie | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
2. | TIKOVSKY Raphael | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
2. | WIMBERGER Max | Schüler U14 +30kg − 34kg | (3) | |
3. | EDER Florian | Schüler U14 +55kg − 60kg | (6) | |
3. | HUTTER Cora | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (3) | |
3. | LACHINGER Simon | Schüler U14 +38kg − 42kg | (6) | |
3. | LACKNER Clara | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (6) | |
3. | SCHÖBERL Florian | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | |
3. | TIEFENBACHER Kilian | Schüler U14 +46kg − 50kg | (10) | |
4. | MÜHLTHALER Leonie | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (4) | |
4. | PICHLER Marcel | Schüler U12 + 55kg | (5) | |
4. | TIEFENBACHER Fanni | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (4) | |
5. | EDER Alexander | Schüler U12 + 55kg | (5) | |
5. | HARTL Lilli | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (6) | |
5. | HUTTER Lisa | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (6) | |
5. | HUTTER Raffael | Schüler U12 +30kg − 34kg | (13) | |
5. | KENDLER Georg | Schüler U10 +30kg − 34kg | (7) | |
5. | KOUTNA Marie | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (6) | |
5. | MEIßNITZER Sophie | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
5. | MÜHLTHALER David | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | |
5. | PAIL Daniel | Schüler U10 +30kg − 34kg | (7) | |
5. | PIRCHNER Andre | Schüler U10 +34kg − 38kg | (6) | |
5. | STEINER Mario | Schüler U14 +46kg − 50kg | (10) | |
7. | HARTL Stefan | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
7. | MITTERMAYR Lukas | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | |
9. | WEBBER Arthur | Schüler U12 +34kg − 38kg | (11) | |
. | DAXBACHER Alexander | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
. | KOUTNY Jan | Schüler U12 +27kg − 30kg | (9) | |
. | PESSENTHEINER Paul | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) |
Insgesamt: 42 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )