Judo GYM | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRAUMANN Anna | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (2) | |
1. | CINR Benjamin | Schüler U12 − 24kg | (2) | |
1. | GERSTGRASER Daniel | Schüler U10 +27kg − 30kg | (9) | |
1. | GLÜCK Corinna | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (4) | |
1. | KRALI Charleen | Schülerin U10 +44kg − 48kg | (2) | |
1. | LABER Julia | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (2) | |
1. | LACKNER Samuel | Schüler U10 +30kg − 34kg | (7) | |
1. | SICKINGER Larissa | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
2. | FINK Tobias | Schüler U14 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | FREUNDLINGER Christina | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (3) | |
2. | HINTERBERGER Patrick | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) | |
2. | WENGLER Maximilian | Schüler U14 +50kg − 55kg | (7) | |
3. | BRAUMANN Stefan | Schüler U16 +73kg | (3) | |
3. | GARBA Alexander | Schüler U10 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | HOLZER Simone | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (4) | |
3. | LUDEWIG Alexander | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | SISTOV Gabriel | Schüler U10 +34kg − 38kg | (6) | |
4. | PICHLER Nadine | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (4) | |
5. | BRAUMANN Tobias | Schüler U10 +27kg − 30kg | (9) | |
5. | GARBA Corinna | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (5) | |
7. | PICHLER Patrick | Schüler U14 +46kg − 50kg | (10) | |
7. | WALLMANN Philipp | Schüler U12 +27kg − 30kg | (9) | |
9. | SCHLAMP Jacob | Schüler U12 +34kg − 38kg | (11) | |
9. | SEIBT Sebastian | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )