ASV−ÖGJ Sbg./Puch | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GABLER Isabella | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (3) | |
1. | RESERTOZA Daniel | Schüler U14 +66kg | (2) | |
1. | WANDERER Vanessa | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (4) | |
2. | GABLER Julia | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (3) | |
3. | GABLER Anna | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (5) | |
4. | MEMAGIC Sanel | Schüler U12 +46kg − 50kg | (4) | |
5. | HARTL−REHBERGER Florian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (6) | |
7. | KNOLL Bernhard | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )