ESV Sanjindo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AUER Pascal | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
1. | DENGG Lisa | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (3) | |
1. | ERBER Michael | Schüler U12 +24kg − 27kg | (3) | |
1. | GRÜNAUER Anna | Schülerin U16 +40kg − 44kg | (2) | |
1. | HÖLLWART Maria | Schülerin U16 +63kg | (3) | |
1. | KELLNER Matthias | Schüler U14 +34kg − 38kg | (5) | |
1. | LENNERT Vilmas | Schüler U12 +34kg − 38kg | (11) | |
1. | NIEDERDORFER Melanie | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (4) | |
1. | WILFLING Stefan | Schüler U16 +73kg | (3) | |
1. | WIRNSPERGER Peter | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | ERBER Elias | Schüler U12 +27kg − 30kg | (9) | |
2. | GLISIC Nikola | Schüler U12 + 55kg | (5) | |
2. | GLISIC Stefan | Schüler U12 +30kg − 34kg | (13) | |
2. | HETTEGGER Robin | Schüler U10 +30kg − 34kg | (7) | |
2. | SCHARFETTER Thomas | Schüler U14 +46kg − 50kg | (10) | |
2. | WILFLING Sandra | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (4) | |
3. | BAIER Martin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (9) | |
3. | BAIER Michael | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
3. | DAFERT Anika | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (4) | |
3. | DAFERT Luisa | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
3. | ERBER Thomas | Schüler U16 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | HÖLLWART Moritz | Schüler U14 +50kg − 55kg | (7) | |
3. | HUTTER Mathias | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | |
3. | LESCHINGER Maximilian | Schüler U14 +46kg − 50kg | (10) | |
3. | NARDIN Philomena | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (5) | |
3. | NIEDERDORFER Michael | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) | |
3. | ROHRMOSER Christoph | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) | |
3. | WÖRMER Leon | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
4. | BAUMGARTNER Johannes | Schüler U14 +34kg − 38kg | (5) | |
5. | BUCHEGGER Leo | Schüler U14 +34kg − 38kg | (5) | |
5. | BUCHEGGER Moritz | Schüler U12 +27kg − 30kg | (9) | |
5. | ECKINGER Florian | Schüler U14 +55kg − 60kg | (6) | |
5. | HOCHWIMMER Simon | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) | |
5. | KOTSCHARJAN Artem | Schüler U14 +50kg − 55kg | (7) | |
5. | NEUHAUSER Tina | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (6) | |
5. | RETTENSTEINER Robert | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
5. | ROHRMOSER Stefan | Schüler U14 +55kg − 60kg | (6) | |
5. | WARTER Michael | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) | |
7. | KREUZBERGER Clemens | Schüler U12 +30kg − 34kg | (13) | |
7. | LESCHINGER Tobias | Schüler U12 +30kg − 34kg | (13) | |
7. | LIENBACHER Niklas | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | |
7. | WARTER Andreas | Schüler U12 +34kg − 38kg | (11) | |
9. | KÖßNER David | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | |
9. | NARDIN Benedikt | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | |
9. | NEUMAYER Matthias | Schüler U12 +30kg − 34kg | (13) | |
9. | SZÜCS Adam | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) |
Insgesamt: 46 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )