JU Flachgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | WAGNER Steffen | U21m + 81 − 90 kg | (3) | |
1. | WEIN Jonathan | U21m + 50 − 55 kg | (5) | |
2. | MODL Tobias | U21m + 50 − 55 kg | (5) | |
2. | SOPHACHAN Song−apson | U21w + 48 − 52 kg | (3) | |
3. | KAISER Franziska | U21w + 48 − 52 kg | (3) | |
3. | KORNHUBER Marcel | U21m + 60 − 66 kg | (4) | |
4. | SESLIC Aleksandar | U21m + 50 − 55 kg | (5) | |
5. | MODL Andreas | U21m + 50 − 55 kg | (5) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )