ESV Sanjindo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | DEUTSCHMANN Lukas | U23m + 66 − 73 kg | (2) | |
2. | FRANZESKO Denise | U23w + 78 kg | (2) | |
2. | NIEDERDORFER Michael | U23m + 55 − 60 kg | (3) | |
3. | DENGG Lisa | U23w + 57 − 63 kg | (3) | |
3. | DENGG Lisa | U23w Open Frauen | (4) | |
3. | DEUTSCHMANN Lukas | U23m Open Männer | (4) | |
4. | FRANZESKO Denise | U23w Open Frauen | (4) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )