Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Niederösterreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3,2 | |
2 | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | |
3 | Salzburg | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2,7 | |
4 | Oberösterreich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
5 | Wien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )