ESV Sanjindo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GRÜNAUER Anna | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (3) | |
1. | HöLLWART Maria | Schülerin U16 +63kg | (4) | |
1. | HöLLWART Moritz | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
1. | LESCHINGER Tobias | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
1. | NIEDERDORFER Melanie | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (6) | |
1. | ROHRMOSER Stefan | Schüler U14 +60kg − 66kg | (2) | |
1. | WALLNER Kilian | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) | |
2. | ECKINGER Florian | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
2. | FINK Elias | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
2. | GLISIC Nikola | Schüler U12 + 55kg | (5) | |
2. | KELLNER Matthias | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
2. | NEUHAUSER Tina | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (4) | |
2. | SCHARFETTER Thomas | Schüler U16 +50kg − 55kg | (8) | |
3. | BAIER Martin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | |
3. | ERBER Thomas | Schüler U16 +46kg − 50kg | (6) | |
3. | GLISIC Stefan | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
3. | HOCHWIMMER Simon | Schüler U16 +50kg − 55kg | (8) | |
3. | HöLLWART Mathias | Schüler U10 +38kg − 42kg | (3) | |
3. | KOTSCHARJAN Artem | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
3. | LENNERT Vilmas | Schüler U14 +34kg − 38kg | (8) | |
3. | LESCHINGER Maximilian | Schüler U16 +46kg − 50kg | (6) | |
3. | REITER Emilia | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (4) | |
3. | Wirnsperger Eva | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
3. | WIRNSPERGER Peter | Schüler U14 +46kg − 50kg | (4) | |
4. | THOMA Alexander | Schüler U14 +50kg − 55kg | (4) | |
5. | BUCHEGGER Leo | Schüler U16 +38kg − 42kg | (5) | |
5. | ERBER Elias | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
5. | RETTENSTEINER Robert | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
5. | VINATZER Clemens | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
7. | EISINGER Christoph | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) | |
7. | EISINGER Florian | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) | |
7. | KößNER David | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
9. | BUCHEGGER Moritz | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | |
9. | ERBER Michael | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | |
9. | HETTEGGER Robin | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
9. | HUTTER Mathias | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
9. | LANG Luca | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | |
9. | LIENBACHER Niklas | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
9. | MAGET Florian | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) |
Insgesamt: 39 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )