JC Hallein Tennengau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | LEITINGER Stefan | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | |
1. | LEITNER Hannes | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
1. | NäGELE Kevin | Schüler U10 +20kg − 22kg | (5) | |
1. | OBERREITER Alexandra | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (4) | |
1. | OBERREITER Marie | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
1. | RAMSAUER Martin | Schüler U16 +66kg − 73kg | (5) | |
1. | RIEGER Michael | Schüler U10 +30kg − 34kg | (3) | |
1. | SCHMITZBERGER Kilian | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
2. | BIRNBACHER Lukas | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
2. | ERLFELDER Dominik | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) | |
2. | SCHNUDERL Leonny−Sophy | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
2. | WAGENBICHLER Valentin | Schüler U14 +34kg − 38kg | (8) | |
3. | DOGAN Lale nur | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (3) | |
3. | GRABNER Nico | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
3. | JELIC Boris | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | |
3. | JOVIC Jelena | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (3) | |
3. | LEITINGER Alina | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (4) | |
3. | MALTER Philipp | Schüler U16 +55kg − 60kg | (6) | |
3. | MEYER Sarah | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (5) | |
3. | NÄGELE Raphael | Schüler U12 +34kg − 38kg | (12) | |
3. | OBERMüLLER Fabian | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) | |
3. | WAß Sebastian | Schüler U10 +20kg − 22kg | (5) | |
4. | NEUREITER Vanessa | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (4) | |
4. | SCHNUDERL Tobias | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) | |
5. | RUZIC Vuk | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | |
7. | AKMAN Fatih | Schüler U16 +50kg − 55kg | (8) | |
7. | OBERMüLLER Andreas | Schüler U16 +50kg − 55kg | (8) | |
9. | DAMPF Mario | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
9. | MELKONYAN Artyom | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) |
Insgesamt: 29 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )