Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOLZER Simone | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (4) | |
1. | KRALJ Charleen | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (2) | |
1. | PICHLER Patrick | Schüler U14 +46kg − 50kg | (3) | |
1. | SICKINGER Larissa | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (4) | |
2. | BRAUMANN Anna | Schülerin U16 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | FREUNDLINGER Laura | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (3) | |
3. | FINK Tobias | Schüler U16 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | GARBA Alexander | Schüler U10 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | GARBA Corinna | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (4) | |
3. | HINTERBERGER Patrick | Schüler U16 +55kg − 60kg | (6) | |
3. | KNOPF Jolanda | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (3) | |
4. | MOSSER Corinna | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (4) | |
4. | PICHLER Philipp | Schüler U16 +66kg − 73kg | (4) | |
5. | GERSTGRASER Daniel | Schüler U12 +30kg − 34kg | (9) | |
5. | GLüCK Corina | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (9) | |
5. | SEIBT Sebastian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (8) | |
7. | LACKNER Samuel | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
7. | WALLMANN Philipp | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
9. | BRAUMANN Tobias | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
9. | CIMR Benjamin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )