PSV Salzburg − Judo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BITRI Elian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
1. | EGGER Filip | Schüler U10 +34kg − 38kg | (3) | |
1. | HAUSLEITNER Dominic | Schüler U10 +27kg − 30kg | (4) | |
1. | KRIECHBAUM Kevin | Schüler U12 +34kg − 38kg | (15) | |
2. | BERGER Severin | Schüler U10 +38kg − 42kg | (4) | |
2. | DE MARTINO Roberto | Schüler U14 +42kg − 46kg | (6) | |
2. | GUGGENBERGER Noah | Schüler U10 +20kg − 22kg | (3) | |
2. | HADZIC Emina | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
2. | KOFLER Julia | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
2. | SCHENDL Christoph | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
2. | TANNING Maximilian | Schüler U16 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | BENESCH Constantin | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
3. | LINNER Vivienne | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (3) | |
3. | POWOLNY Christoph | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
3. | SALFINGER Raphael | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
3. | SALFINGER Sebastian | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
3. | SCHENDL Carmen | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (9) | |
3. | WEIDLINGER Alexander | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
4. | KUNDT Maximilian | Schüler U12 +42kg − 46kg | (4) | |
4. | WERNER Victoria | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (4) | |
5. | LÖCKER Felix | Schüler U12 + 55kg | (6) | |
7. | ASTNER Jakob | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
7. | BUCHGRABER Robert | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
7. | FARID Mohammad | Schüler U14 +50kg − 55kg | (8) | |
7. | STEINER Tobias Harald | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
9. | AUGUSTIN Florentin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
9. | GUGGENBERGER Josua | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
9. | KAINZ Kajetan | Schüler U12 +34kg − 38kg | (15) | |
. | FRÜHWIRTH Timon | Schüler U10 +42kg − 46kg | (0) | |
. | LINNER Vivienne | Schülerin U12 +52kg | (0) |
Insgesamt: 30 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )