| ESV Sanjindo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ERBER Elias | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
| 1. | FINK Elias | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
| 1. | GLISIC Nikola | Schüler U12 + 55kg | (6) | |
| 1. | GRÜNAUER Anna | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (5) | |
| 1. | HÖLLWART Mathias | Schüler U10 +38kg − 42kg | (4) | |
| 1. | HÖLLWART Moritz | Schüler U14 +60kg − 66kg | (5) | |
| 1. | KLINGER Catarina | Schülerin U16 +63kg | (3) | |
| 1. | NEUHAUSER Tina | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (4) | |
| 1. | NIEDERDORFER Melanie | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (4) | |
| 1. | SZÜCS Adam | Schüler U16 +55kg − 60kg | (6) | |
| 1. | WALLNER Kilian | Schüler U14 +42kg − 46kg | (6) | |
| 2. | HÖLLWART Maria | Schülerin U16 +63kg | (3) | |
| 2. | KELLNER Matthias | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
| 2. | LENNERT Vilmas | Schüler U14 +34kg − 38kg | (7) | |
| 2. | LESCHINGER Maximilian | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
| 2. | VINATZER Clemens | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
| 3. | BAIER Martin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
| 3. | BUCHEGGER Leo | Schüler U16 +38kg − 42kg | (3) | |
| 3. | DEUTSCHMANN Marvin | Schüler U10 +20kg − 22kg | (3) | |
| 3. | ECKINGER Florian | Schüler U14 +60kg − 66kg | (5) | |
| 3. | ERBER Thomas | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
| 3. | HUTTER Mathias | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
| 3. | KOTSCHARJAN Artem | Schüler U14 +50kg − 55kg | (8) | |
| 3. | LESCHINGER Tobias | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
| 3. | WIRNSPERGER Eva | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
| 4. | DAFERT Anika | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (4) | |
| 4. | PFISTER Nina | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (4) | |
| 4. | REITER Emilia | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (5) | |
| 4. | RETTENSTEINER Robert | Schüler U10 +27kg − 30kg | (4) | |
| 4. | ROHRMOSER Stefan | Schüler U14 +60kg − 66kg | (5) | |
| 5. | ELAF Janette | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (5) | |
| 5. | GLISIC Stefan | Schüler U14 +34kg − 38kg | (7) | |
| 5. | HETTEGGER Robin | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
| 5. | LIENBACHER Niklas | Schüler U14 +42kg − 46kg | (6) | |
| 5. | SCHARFETTER Thomas | Schüler U16 +55kg − 60kg | (6) | |
| 5. | Systevich Maxim | Schüler U14 +34kg − 38kg | (7) | |
| 5. | THOMA Alexander | Schüler U14 +60kg − 66kg | (5) | |
| 7. | Elaf Janek | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
| 7. | WIRNSPERGER Peter | Schüler U14 +50kg − 55kg | (8) | |
| 9. | BUCHEGGER Moritz | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
| 9. | ERBER Michael | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
| 13. | Systevich Paul | Schüler U12 +34kg − 38kg | (15) | |
Insgesamt: 42 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )