ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FINK Elias | U12m +27 − 30 kg | (11) | |
1. | HÖRLENDSBERGER Simon | U12m −24 kg | (4) | |
1. | KOPF Magdalena | U14w +36 − 40 kg | (6) | |
1. | LEUTGEB Daniel | U14m +34 − 38 kg | (18) | |
1. | STARZER Michael | U14m +46 − 50 kg | (11) | |
2. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | U14m +30 − 34 kg | (9) | |
3. | BUCHBERGER Thomas | U12m +24 − 27 kg | (4) | |
3. | HÖRLENDSBERGER David | U14m +34 − 38 kg | (18) | |
5. | HÖRNDLER Manuel | U16m +34 − 38 kg | (5) | |
5. | KLAUS−STERNWIESER Carina | U10 mixed +30 − 34 kg | (11) | |
5. | KOPF Stefanie | U16w +44 − 48 kg | (8) | |
5. | LANDERL Jürgen | U14m +38 − 42 kg | (16) | |
5. | PLEISCHL Katharina | U12w +28 − 32 kg | (8) | |
7. | LANDERL Marco | U10 mixed +27 − 30 kg | (18) | |
9. | MAIER Tobias | U14m +42 − 46 kg | (14) | |
. | LANDERL Marcel | U10 mixed +27 − 30 kg | (18) | |
. | RÖCKLINGER Raphael | U14m +38 − 42 kg | (16) | |
. | STARZER Emily | U10 mixed +24 − 27 kg | (18) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )