| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Salzburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 1,7 | |
| 2 | Germany | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,3 | |
| 3 | Poland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 4 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | Oberösterreich | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,2 | |
| 6 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )