JC Hallein Tennengau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | RAMSAUER Martin | U18m + 73 − 81 kg | (3) | |
3. | RUPITSCH Lisa | U18w + 40 − 44 kg | (4) | |
5. | AKMAN Fatih | U18m + 55 − 60 kg | (6) | |
5. | OBERMÜLLER Andreas | U18m + 55 − 60 kg | (6) | |
7. | MALTER Philipp | U18m + 60 − 66 kg | (7) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )