JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MORGENBESSER Martin | Männer U18 +55kg − 60kg | (18) | ![]() ![]() |
1. | POLLERES Michaela | Frauen U18 +63kg − 70kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | HABERL Anna | Frauen U18 +52kg − 57kg | (14) | ![]() ![]() |
3. | HIRZBERGER Markus | Männer U18 +55kg − 60kg | (18) | ![]() ![]() |
. | HABERL Sebastian | Männer U18 +60kg − 66kg | (20) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )