Tirol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (9) | ACEA Elisa | Frauen U18 +57kg − 63kg | WSG Wattens | |
1. | (7) | ERNST Jakob | Männer U18 +46kg − 50kg | JC Fieberbrunn | |
2. | (4) | FIGER Andrea | Frauen U18 +40kg − 44kg | WSG Wattens | |
3. | (10) | PETRISCHOR Lukas | Männer U18 +50kg − 55kg | WSG Wattens | |
5. | (8) | SCHRÖCKSNADEL Sophie | Frauen U18 +44kg − 48kg | JZ Innsbruck | |
5. | (7) | SCHWEIGHOFER Dominik | Männer U18 +73kg − 81kg | WSG Wattens | |
5. | (15) | TOLD Tobias | Männer U18 +66kg − 73kg | JZ Innsbruck | |
7. | (8) | RECHEIS Christina | Frauen U18 +48kg − 52kg | WSG Wattens | |
9. | (15) | BADRAN Ahmed | Männer U18 +66kg − 73kg | JZ Innsbruck | |
9. | (20) | GURSCHNER Florian | Männer U18 +60kg − 66kg | UNION Raika Osttirol | |
9. | (10) | PICHLER Philipp | Männer U18 +50kg − 55kg | JZ Innsbruck | |
9. | (20) | STIPPLER Felix | Männer U18 +60kg − 66kg | JZ Innsbruck | |
9. | (14) | WALCH Maria | Frauen U18 +52kg − 57kg | JC Fieberbrunn | |
9. | (15) | ZIMMERMANN Stefan | Männer U18 +66kg − 73kg | JZ Innsbruck | |
. | (20) | FORCHER Matthias | Männer U18 +60kg − 66kg | UNION Raika Osttirol | |
. | (15) | GASCHNIG Simon | Männer U18 +66kg − 73kg | UNION Raika Osttirol | |
. | (14) | MARIACHER Petra | Frauen U18 +52kg − 57kg | UNION Raika Osttirol | |
. | (18) | NUSSBAUMER Maximilian | Männer U18 +55kg − 60kg | JZ Innsbruck | |
. | (20) | ZIMMERMANN Simon | Männer U18 +60kg − 66kg | JZ Innsbruck |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )