Steiermark | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (8) | NEUBAUER Pamela Denise | Frauen U18 +44kg − 48kg | CREATIV Graz | |
1. | (4) | WIESENHOFER Sarah | Frauen U18 +40kg − 44kg | CREATIV Graz | |
2. | (15) | ISLAMHANOV Saif Islam | Männer U18 +66kg − 73kg | UNION Graz | |
2. | (7) | KHURSIDZE Tarieli | Männer U18 +73kg − 81kg | ASKÖ Graz | |
2. | (18) | TAMBIEV Chasan | Männer U18 +55kg − 60kg | ASKÖ Graz | |
3. | (10) | GLATZ Jakob | Männer U18 +50kg − 55kg | ASVÖ Friedberg | |
3. | (9) | ULM Jasmina | Frauen U18 +57kg − 63kg | ASKÖ Graz | |
5. | (20) | GARCIA CASTILLO Jonathan | Männer U18 +60kg − 66kg | SU Noricum Leibnitz | |
5. | (8) | OBEREDER Marie Therese | Frauen U18 +48kg − 52kg | ASKÖ Graz | |
5. | (9) | REICHSTALER Meike | Frauen U18 +57kg − 63kg | Judoteam Zeltweg | |
7. | (7) | BAGASCHEW Saichan | Männer U18 +46kg − 50kg | UNION Graz | |
7. | (15) | GOLLNER Christoph | Männer U18 +66kg − 73kg | SU Noricum Leibnitz | |
7. | (8) | HIRZERBAUER Sandra | Frauen U18 +44kg − 48kg | Judoteam Zeltweg | |
7. | (20) | KLETZENBAUER Hannes | Männer U18 +60kg − 66kg | SU Noricum Leibnitz | |
7. | (10) | MOSER Sven | Männer U18 +50kg − 55kg | CREATIV Graz | |
7. | (9) | PRIETL Marie Sophie | Frauen U18 +57kg − 63kg | Judoteam Zeltweg | |
9. | (18) | MAILÄNDER Benjamin | Männer U18 +55kg − 60kg | CREATIV Graz | |
9. | (18) | SCHNABEL Valentin | Männer U18 +55kg − 60kg | SU Noricum Leibnitz | |
9. | (20) | SCHNABEL Armin | Männer U18 +60kg − 66kg | SU Noricum Leibnitz | |
. | (15) | AMAGOV Mowsar | Männer U18 +66kg − 73kg | Judoteam Zeltweg | |
. | (4) | RIEGER Laura | Frauen U18 +40kg − 44kg | Judoteam Zeltweg | |
. | (20) | SAKAEV Chasan | Männer U18 +60kg − 66kg | UNION Graz | |
. | (18) | SAKAEV Chüsein | Männer U18 +55kg − 60kg | UNION Graz |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )