JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | POLLERES Michaela | Frauen U23 +63kg − 70kg | (2) | |
2. | REITER Lukas | Männer U23 +60kg − 66kg | (12) | |
2. | WALLNER Florian | Männer U23 +73kg − 81kg | (8) | |
3. | HABERL Anna | Frauen U23 +52kg − 57kg | (8) | |
3. | LANG Bernhard | Männer U23 +55kg − 60kg | (7) | |
3. | WENISCH Andreas | Männer U23 +66kg − 73kg | (20) | |
7. | MORGENBESSER Stefan | Männer U23 +66kg − 73kg | (20) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )