UJC Hohenems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | WOLFGANG Sarah | U18w + 52 − 57 kg | (6) | |
2. | WOLFGANG Sarah | U16w + 52 − 57 kg | (3) | |
3. | KÖNIG Michelle | U14w + 36 − 40 kg | (5) | |
3. | SCHLESZIES Anna−Lena | U14w + 48 − 52 kg | (4) | |
5. | OPRIESSNIG Nadine | U16w + 48 − 52 kg | (5) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sport Union Österreich - Judo )