UNION Raika Osttirol | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | BRETSCHNEIDER Gabriel | U14m + 50 − 55 kg | (5) | |
2. | ERNST Fabian | U14m + 55 − 60 kg | (4) | |
4. | HOFMANN Sabrina | U16w + 44 − 48 kg | (4) | |
4. | WALDER Michael | AKm + 81 − 90 kg | (4) | |
5. | GURSCHNER Florian | U18m + 60 − 66 kg | (7) | |
5. | TRAGER Alina | U14w + 36 − 40 kg | (5) | |
5. | WALDNER Fabian | U14m + 34 − 38 kg | (9) | |
5. | WOLSEGGER Florian | U14m + 42 − 46 kg | (5) | |
7. | FORCHER Matthias | U18m + 60 − 66 kg | (7) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sport Union Österreich - Judo )