Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | SF Harteck HPCA München | Germany | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 23 | 2,8 |
2 | MTV Ingolstadt | Germany | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 3,8 |
3 | JC Neunkirchen | Niederösterreich | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 3,7 |
4 | ASV Rott | Germany | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2,8 |
5 | FC Weiden Ost | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
6 | JV Velden | Kärnten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
7 | JC Hallein Tennengau | Salzburg | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2,5 |
8 | ASKÖ Rottenmann | Steiermark | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,5 |
9 | Judoclub Shinsei Zagreb | Croatia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
10 | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Insgesamt: 65 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )