Germany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | ANZINGER Carolin | WK W 2 − 57 kg | SF Harteck HPCA München | |
1. | (3) | Augustin Marco | WK M 3 + 100 kg | MTV Ingolstadt | |
1. | (2) | FÜRHOLZER Stephan | WK M 2 − 90 kg | MTV Ingolstadt | |
1. | (3) | JÄGER Rainer | WK M 3 − 60 kg | MTV Ingolstadt | |
1. | (2) | KLINGER Sabrina | WK W 2 − 52 kg | MTV Ingolstadt | |
1. | (6) | Kobas Cornelius | WK M 2 − 66 kg | SF Harteck HPCA München | |
1. | (3) | LANGER Michael | WK M 3 − 50 kg | SF Harteck HPCA München | |
1. | (3) | LINSNER Florian | WK M 2 − 73 kg | ASV Rott | |
1. | (2) | MENTZ Andreas | WK M 3 − 90 kg | ASV Rott | |
1. | (3) | PETER Roman | WK M 1 − 100 kg | SF Harteck HPCA München | |
1. | (3) | Römisch Selina | WK W 3 − 48 kg | FC Weiden Ost | |
1. | (3) | SABA YALDA Dilon | WK M 1 − 81 kg | SF Harteck HPCA München | |
1. | (2) | Sander Helmut | WK M 2 + 100 kg | MTV Ingolstadt | |
1. | (3) | Scheibenberger Kevin | WK M 3 − 55 kg | SF Harteck HPCA München | |
1. | (5) | UNTERSEHER Henry | WK M 2 −36 kg | SF Harteck HPCA München | |
1. | (3) | WOLLINGER Christina | WK W 2 − 78 kg | SF Harteck HPCA München | |
2. | (3) | Celik Mustafa | WK M 3 + 100 kg | SF Harteck HPCA München | |
2. | (2) | Cibooglu Ersin | WK M 3 − 90 kg | SF Harteck HPCA München | |
2. | (3) | DIETZ Samuel | WK M 1 − 100 kg | SF Harteck HPCA München | |
2. | (3) | FRIEDER Christian | WK M 1 − 81 kg | MTV Ingolstadt | |
2. | (3) | Gündogdu Absullah | WK M 3 − 50 kg | SF Harteck HPCA München | |
2. | (2) | JODL Gerd | WK M 2 + 100 kg | MTV Ingolstadt | |
2. | (3) | Schmidt Allessia | WK W 3 − 48 kg | SF Harteck HPCA München | |
2. | (2) | STÖGER Florian | WK M 2 − 90 kg | ASV Rott | |
2. | (3) | WÄCHTER Jesko | WK M 3 − 60 kg | MTV Ingolstadt | |
2. | (4) | WOLLINGER Christina | WK W 2 + 78 kg | SF Harteck HPCA München | |
3. | (3) | Bargl Sabrina | WK W 2 − 78 kg | ASV Rott | |
3. | (3) | Birner Lukas | WK M 3 − 60 kg | FC Weiden Ost | |
3. | (3) | Bleicher Michael | WK M 3 − 50 kg | SF Harteck HPCA München | |
3. | (5) | Heinzel Niclas | WK M 2 −36 kg | MTV Ingolstadt | |
3. | (6) | MASSEPP Maximilian | WK M 2 − 66 kg | SF Harteck HPCA München | |
3. | (3) | Müller Can | WK M 3 − 55 kg | SF Harteck HPCA München | |
3. | (4) | RAUSCH David | WK M 3 − 81 kg | SF Harteck HPCA München | |
3. | (3) | SCHERTL Sarah | WK W 3 − 48 kg | SF Harteck HPCA München | |
3. | (3) | ZADOW Kevin | WK M 3 + 100 kg | SF Harteck HPCA München | |
3. | (4) | Zouaoui Hicham | WK M 2 − 81 kg | SF Harteck HPCA München | |
4. | (4) | Bargl Sabrina | WK W 2 + 78 kg | ASV Rott | |
4. | (5) | Kumor Anmol | WK M 2 −36 kg | SF Harteck HPCA München | |
5. | (6) | SCHARNAGL Ludwig | WK M 2 − 66 kg | FC Weiden Ost | |
5. | (5) | Schreiber Benjamin | WK M 2 −36 kg | SF Harteck HPCA München |
Insgesamt: 40 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )