| Schüler U14 +46kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HILLISCH Alexander | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | FLATTINGER Raphael | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | HATZMANN Alexander | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 4. | FLATTINGER Fabian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 5. | RAZOCHER Daniel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: PSV Salzburg-Judo )