JT Salzkammergut | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ERHARDT Sophie | Schülerin U12 +44kg | (4) | |
1. | FRÜHWIRTH Vanessa | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (6) | |
2. | GANTNER Carina | Schülerin U12 +20kg − 22kg | (3) | |
2. | IDIGOV Abdul | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
2. | KÜPPER Franz | Schüler U12 +27kg − 30kg | (8) | |
2. | MAIER Vinzenz | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
3. | BAMMER Florian | Schüler U16 + 73 kg | (3) | |
3. | BAUMGARTNER Vanessa | Schülerin U12 +22kg − 25kg | (4) | |
3. | FRÜHWIRTH Simon | Schüler U12 +38kg − 42kg | (10) | |
3. | HENNINGER Gudrun | Schülerin U12 +20kg − 22kg | (3) | |
4. | MAIER Florian | Schüler U16 +60kg − 66kg | (4) | |
4. | SCHMALNAUER Pia | Schülerin U12 +44kg | (4) | |
. | GANTNER Markus | Schüler U12 +30kg − 34kg | (12) | |
. | HENNINGER Bernhard | Schüler U12 +30kg − 34kg | (12) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: PSV Salzburg-Judo )