PSV Salzburg − Judo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BEN SAAD Firas | Schüler U12 +30kg − 34kg | (12) | |
1. | BEN SAAD Malek | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (2) | |
2. | KONRAD Jonas | Schüler U12 +38kg − 42kg | (10) | |
3. | FRÜHWIRTH Timon | Schüler U12 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | GASTEINER Michael Johann | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
3. | HAUSLEITNER Dominic | Schüler U12 +27kg − 30kg | (8) | |
3. | HUFNAGL Valentin | Schüler U10 +27kg − 30kg | (4) | |
3. | LÖCKER Felix | Schüler U14 +60kg | (4) | |
3. | POWOLNY Christoph | Schüler U14 +34kg − 38kg | (10) | |
3. | PREMSTALLER Carina | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (4) | |
4. | LINNER Vivienne | Schülerin U14 +52kg | (4) | |
4. | SCHENDL Carmen | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (4) | |
5. | AUGUSTIN Florentin | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
5. | EGGER Filip | Schüler U12 +38kg − 42kg | (10) | |
5. | SALFINGER Raphael | Schüler U12 +27kg − 30kg | (8) | |
5. | SALFINGER Sebastian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
5. | SCHENDL Christoph | Schüler U12 +34kg − 38kg | (9) | |
5. | SCHWARZL Tim | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
5. | TANNING Maximilian | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
5. | ZEHENTMAYER Martin | Schüler U12 +34kg − 38kg | (9) | |
7. | GASTEINER Lukas | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
. | STRASSER Florian | Schüler U10 +30kg − 34kg | (9) |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: PSV Salzburg-Judo )