Steiermark | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | GÜVEN Dorjin | Schülerin U16 +48kg − 52kg | CREATIV Graz | |
1. | (2) | MOSSHAMMER Marianne | Schülerin U16 +57kg | CREATIV Graz | |
1. | (9) | SCHALK Niclas | Schüler U10 +30kg − 34kg | ASKÖ Pöls | |
2. | (4) | BUCHEBNER Melanie | Schülerin U16 +48kg − 52kg | Judo Freizeit Leoben | |
2. | (2) | CURTIS Niki−sophia | Schülerin U14 +28kg − 32kg | Raika Turnau Gußwerk | |
3. | (6) | GÜVEN Rojin | Schülerin U12 +32kg − 36kg | CREATIV Graz | |
3. | (5) | MOSSHAMMER Valentin | Schüler U14 +55kg − 60kg | CREATIV Graz | |
4. | (4) | FRENZ Constantin | Schüler U10 +27kg − 30kg | CREATIV Graz | |
5. | (10) | FRENZ Nicolas | Schüler U12 +38kg − 42kg | CREATIV Graz | |
5. | (9) | IRMLER Artur | Schüler U10 +30kg − 34kg | TSV Hartberg | |
7. | (9) | MOßHAMMER Franz | Schüler U12 +34kg − 38kg | CREATIV Graz |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: PSV Salzburg-Judo )