Germany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | HAIMERL Moritz | Schüler U16 +66kg − 73 kg | DJK Ensdorf | |
2. | (6) | GEHRING Theresa | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Bamberg | |
2. | (4) | KUTTALEK David | Schüler U16 +60kg − 66kg | JC Achental | |
2. | (4) | PIRZER Luis | Schüler U10 +27kg − 30kg | DJK Ensdorf | |
3. | (6) | ATES Marlen | Schülerin U14 +36kg − 40kg | DJK Ensdorf | |
3. | (8) | ATES Ramon | Schüler U12 +27kg − 30kg | DJK Ensdorf | |
3. | (10) | DIMPFL Paul | Schüler U14 +42kg − 46kg | DJK Ensdorf | |
3. | (7) | HEINZE Jakob | Schüler U14 +50kg − 55kg | DJK Ensdorf | |
3. | (10) | KUTTALEK Lucas | Schüler U14 +34kg − 38kg | JC Achental | |
3. | (11) | SPERLICH David | Schüler U14 +38kg − 42kg | DJK Ensdorf | |
4. | (4) | WEISSER Patrick | Schüler U16 +42kg − 46kg | TUS Bad Aibling | |
5. | (6) | GEHRING Marlene | Schülerin U14 +36kg − 40kg | Bamberg |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: PSV Salzburg-Judo )