Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | BOKA Bendeguz | Schüler U16 +55kg − 60kg | Domaszeki | |
1. | (6) | NAGY Bence | Schüler U14 +30kg − 34kg | Domaszeki | |
1. | (4) | NERPEL Gergely | Schüler U16 +60kg − 66kg | Domaszeki | |
2. | (4) | BOKA Bruno | Schüler U12 +24kg − 27kg | Domaszeki | |
2. | (10) | POMAZ Dominik | Schüler U14 +34kg − 38kg | Domaszeki | |
3. | (11) | BOKA Botond | Schüler U14 +38kg − 42kg | Domaszeki | |
5. | (7) | SANTA Laszlo | Schüler U16 +50kg − 55kg | Domaszeki | |
7. | (10) | ORDOGH Balint | Schüler U14 +42kg − 46kg | Domaszeki |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: PSV Salzburg-Judo )