Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRAUMANN Anna | Schülerin U16 +40kg − 44kg | (3) | |
1. | SICKINGER Larissa | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (5) | |
1. | SISTOV Gabriel | Schüler U12 +34kg − 38kg | (8) | |
1. | WAGNER Thomas | Schüler U10 +30kg − 34kg | (3) | |
2. | HOLZER Simone | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (3) | |
2. | KNOPF Jolanda | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | LACKNER Samuel | Schüler U12 +34kg − 38kg | (8) | |
3. | GERSTGRASER Daniel | Schüler U12 +34kg − 38kg | (8) | |
3. | LUDEWIG Alexander | Schüler U14 +42kg − 46kg | (4) | |
3. | SISTOV Rafael | Schüler U12 +38kg − 42kg | (6) | |
3. | STREB Florian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
4. | GARBA Alexander | Schüler U12 + 55kg | (4) | |
5. | BRAUMANN Tobias | Schüler U12 +30kg − 34kg | (13) | |
5. | KARL Lucas | Schüler U12 +34kg − 38kg | (8) | |
5. | MARCHL Marvin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
5. | WENGLER Maximilian | Schüler U16 +60kg − 66kg | (6) | |
7. | KLAMPFER Kilian | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
7. | PICKL Lena | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (8) | |
7. | SCHLAMP Jacob | Schüler U14 +38kg − 42kg | (8) | |
7. | VIDOVIC Leo | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
9. | GERSTGRASER Valentin | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )