ESV Sanjindo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FINK Elias | Schüler U12 +24kg − 27kg | (3) | |
1. | GLISIC Nikola | Schüler U14 +60kg − 66kg | (4) | |
1. | LESCHINGER Maximilian | Schüler U16 +50kg − 55kg | (5) | |
1. | SCHARFETTER Thomas | Schüler U16 open | (4) | |
2. | BODE Moritz | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
2. | HÖLLWART Mathias | Schüler U12 +46kg − 50kg | (3) | |
2. | HÖLLWART Moritz | Schüler U16 open | (4) | |
2. | HÖLLWART Moritz | Schüler U16 +60kg − 66kg | (6) | |
2. | LESCHINGER Tobias | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
2. | WALLNER Kilian | Schüler U16 +46kg − 50kg | (7) | |
3. | BAIER Martin | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
3. | ECKINGER Florian | Schüler U16 +60kg − 66kg | (6) | |
3. | ERBER Elias | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
3. | HARRER Robin | Schüler U12 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | HETTEGGER Robin | Schüler U12 +34kg − 38kg | (8) | |
3. | KADIC Aida | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (3) | |
3. | KELLNER Matthias | Schüler U16 +46kg − 50kg | (7) | |
3. | LENNERT Vilmas | Schüler U14 +38kg − 42kg | (8) | |
3. | LENNERT Zsofia | Schülerin U16 +40kg − 44kg | (3) | |
3. | NEUHAUSER Tina | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (3) | |
3. | RETTENSTEINER Robert | Schüler U12 +27kg − 30kg | (12) | |
3. | SCHARFETTER Thomas | Schüler U16 +60kg − 66kg | (6) | |
4. | KOTSCHARJAN Artem | Schüler U16 +55kg − 60kg | (4) | |
5. | CSELOSKI Dora | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (5) | |
5. | ERBER Michael | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
5. | GLISIC Stefan | Schüler U14 +38kg − 42kg | (8) | |
5. | SYTSEVIC Paul | Schüler U12 +38kg − 42kg | (6) |
Insgesamt: 27 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )