Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOLZER Simone | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (4) | |
1. | KRALJ Charleen | Schülerin U12 +52kg | (3) | |
1. | MARKUT Vanessa | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (2) | |
1. | SICKINGER Larissa | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (6) | |
1. | SISTOV Gabriel | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
2. | GLÜCK Corina | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | LACKNER Samuel | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
2. | PICHLER Nadine | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | WAGNER Thomas | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
3. | BRAUMANN Tobias | Schüler U12 +30kg − 34kg | (14) | |
3. | GARBA Alexander | Schüler U12 + 55kg | (3) | |
3. | GARBA Corinna | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (4) | |
3. | GERSTGRASER Daniel | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
3. | SISTOV Rafael | Schüler U12 +38kg − 42kg | (7) | |
4. | LUDEWIG Alexander | Schüler U14 +42kg − 46kg | (5) | |
4. | PICHLER Patrick | Schüler U16 +55kg − 60kg | (5) | |
5. | KNOPF Jolanda | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (6) | |
5. | VIDOVIC Leo | Schüler U10 +27kg − 30kg | (6) | |
9. | SCHLAMP Jacob | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
9. | STREB Florian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (12) | |
13. | KLAMPFER Kilian | Schüler U12 +30kg − 34kg | (14) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )