ESV Sanjindo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ECKINGER Florian | Schüler U16 +66kg − 73kg | (2) | |
1. | GLISIC Nikola | Schüler U14 +60kg − 66kg | (5) | |
1. | HÖLLWART Moritz | Schüler U16 +60kg − 66kg | (5) | |
1. | HÖLLWART Moritz | Schüler U16 open | (6) | |
1. | KADIC Aida | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
1. | LESCHINGER Tobias | Schüler U14 +34kg − 38kg | (5) | |
2. | ERBER Elias | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
2. | HARRER Robin | Schüler U12 +46kg − 50kg | (2) | |
2. | HÖLLWART Mathias | Schüler U12 +42kg − 46kg | (4) | |
2. | HOTTER Marie | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
2. | LENNERT Zsofia | Schülerin U16 +40kg − 44kg | (2) | |
2. | NEUHAUSER Tina | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (6) | |
2. | SCHARFETTER Thomas | Schüler U16 +60kg − 66kg | (5) | |
3. | Aigner Pascal | Schüler U10 +34kg − 38kg | (3) | |
3. | BAIER Martin | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
3. | BODE Moritz | Schüler U12 +27kg − 30kg | (10) | |
3. | HETTEGGER Robin | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
3. | KELLNER Matthias | Schüler U16 +46kg − 50kg | (9) | |
3. | LENNERT Vilmas | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
3. | SCHARFETTER Thomas | Schüler U16 open | (6) | |
4. | HAUSBACHER Bastian | Schüler U12 +42kg − 46kg | (4) | |
5. | CSELOSKI Dora | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (5) | |
5. | ECKINGER Florian | Schüler U16 open | (6) | |
5. | ERBER Michael | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
5. | FINK Elias | Schüler U12 +27kg − 30kg | (10) | |
5. | KOTSCHARJAN Artem | Schüler U16 +55kg − 60kg | (5) | |
5. | RETTENSTEINER Robert | Schüler U12 +30kg − 34kg | (14) | |
7. | GLISIC Stefan | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
7. | HAUSBACHER Noah | Schüler U10 +24kg − 27kg | (12) | |
7. | SYTSEVIC Paul | Schüler U12 +38kg − 42kg | (7) | |
7. | WALLNER Kilian | Schüler U16 +46kg − 50kg | (9) | |
9. | BAUMGARTNER Johannes | Schüler U16 +46kg − 50kg | (9) | |
9. | Ellmauthaler Philip | Schüler U10 +24kg − 27kg | (12) | |
9. | HOTTER Christoph | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
9. | HUBER Philipp | Schüler U10 +24kg − 27kg | (12) |
Insgesamt: 35 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )