Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 | +20kg − 22kg | 3 | |
+22kg − 24kg | 3 | ||
+24kg − 27kg | 9 | ||
+27kg − 30kg | 7 | ||
+30kg − 34kg | 4 | ||
+34kg − 38kg | 2 | ||
+42kg | 3 | ||
Schüler U12 | +27kg − 30kg | 5 | |
+30kg − 34kg | 8 | ||
+34kg − 38kg | 7 | ||
+38kg − 42kg | 4 | ||
+46kg − 50kg | 4 | ||
+50kg | 4 | ||
Schüler U14 | +34kg − 38kg | 4 | |
+46kg − 50kg | 4 | ||
+50kg − 55kg | 2 | ||
+55kg − 60kg | 3 | ||
Schülerin U10 | +20kg − 22kg | 3 | |
+22kg − 25kg | 5 | ||
+28kg − 32kg | 4 | ||
+32kg − 36kg | 2 | ||
+36kg − 40kg | 4 | ||
Schülerin U12 | +32kg − 36kg | 3 | |
+36kg − 40kg | 3 | ||
Schülerin U14 | +36kg − 40kg | 3 | |
+ 57kg | 4 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: SV Bürmoos )