TSV Freilassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | HOFMANN Hannes | Schüler U14 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | HOHLOCH Yannick | Schüler U12 +46kg − 50kg | (4) | |
3. | ASCHAUER Beni | Schüler U14 +34kg − 38kg | (4) | |
3. | KOKOSCHKA Kenan | Schüler U12 +34kg − 38kg | (7) | |
3. | KULZER Markus | Schüler U14 +46kg − 50kg | (4) | |
4. | DAAR Georg | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
4. | KRÄMER Lukas | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
5. | RAUSCHER Patrick | Schüler U12 +34kg − 38kg | (7) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: SV Bürmoos )