TSV Palling | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | LEITNER Maria | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | SEDLMAYER Tim | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
3. | PANNIER Michael | Schüler U10 +42kg | (3) | |
3. | WERNER−HÖFER Maximilian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (9) | |
4. | BURUNC Melissa | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (4) | |
4. | SCHWANKNER Sandra | Schülerin U14 + 57kg | (4) | |
5. | KAISER Daniel | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
7. | BRANDL Gustav | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
7. | JOSCHKO Marcel | Schüler U10 +24kg − 27kg | (9) | |
7. | LANGNER Moritz | Schüler U10 +24kg − 27kg | (9) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: SV Bürmoos )