| JU Flachgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GENSER Fabio | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
| 1. | PADINGER Anna | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (3) | |
| 1. | PFEIFENBERGER Eric | Schüler U12 +34kg − 38kg | (7) | |
| 1. | PFEIFENBERGER Marco | Schüler U14 +46kg − 50kg | (4) | |
| 1. | ROIDER Niklas | Schüler U10 +42kg | (3) | |
| 2. | HOLZINGER Tobias | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
| 2. | KAUFMANN Nicolas | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
| 2. | ÖHLBöCK Emelie | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (3) | |
| 2. | SCHINWALD Marlene | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
| 3. | BRODINGER Daniel | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
| 3. | POLLHEIMER Tobias | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
| 5. | SCHINWALD Amandus | Schüler U12 +34kg − 38kg | (7) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: SV Bürmoos )