Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | GERSTGRASER Daniel | Schüler U12 +34kg − 38kg | (7) | |
2. | LUDEWIG Alexander | Schüler U14 +46kg − 50kg | (4) | |
2. | WAGNER Thomas | Schüler U10 +34kg − 38kg | (2) | |
3. | GERSTGRASER Valentin | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
3. | KARL Lucas | Schüler U12 +34kg − 38kg | (7) | |
3. | WAGNER Christian | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
5. | MARCHL Samuel | Schüler U10 +24kg − 27kg | (9) | |
5. | STREB Florian | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: SV Bürmoos )