| SV Bürmoos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KRAINER Judith | Schülerin U14 + 57kg | (4) | |
| 1. | STRASSER Paul Simon | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
| 2. | JUNGBAUER Michael | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
| 2. | STANKOVIC Sarah | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (2) | |
| 2. | STRASSER Ana | Schülerin U14 + 57kg | (4) | |
| 3. | HARFMANN Johanna | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
| 3. | JUNGBAUER Kristina | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
| 3. | SCHATZ Gabriel | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
| 3. | SCHATZ Lea | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (3) | |
| 3. | THUMINGER Laurenz | Schüler U10 +20kg − 22kg | (3) | |
| 4. | HARFMANN David | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
| 4. | HOFSTÄTTER Fabio | Schüler U14 +46kg − 50kg | (4) | |
| 5. | ABERER Stefan | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
| 5. | MAIER Rene | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
| 7. | LINDNER Alexander | Schüler U12 +34kg − 38kg | (7) | |
| 9. | WACHTER Simon | Schüler U10 +24kg − 27kg | (9) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: SV Bürmoos )