Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Oberösterreich | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | |
2 | Salzburg | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1,5 | |
3 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )