| ASKÖ Bad Ischl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | PROBST Adrian | U10 mixed w/m +36 − 40 kg | (5) | |
| 3. | LIPPERT Sarah | U12 women + 28 − 32 kg | (11) | |
| 3. | RONACHER Vivien | U12 women + 28 − 32 kg | (11) | |
| 5. | TOMIC Mirko | U14 men + 50 − 55 kg | (8) | |
| 7. | KASERER Alexander | U12 men + 34 − 38 kg | (15) | |
| 7. | TOMIC Dragan | U12 men + 34 − 38 kg | (15) | |
| 13. | RONACHER Pauline | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | (18) | |
| . | REITER Dominik | U14 men + 46 − 50 kg | (12) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )