JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PROMBER Alexander | U16 men − 34 kg | (2) | |
4. | PONNER Natalie | U16 women + 44 − 48 kg | (4) | |
5. | SCHLOEGL Julian | U16 men + 50 − 55 kg | (13) | |
5. | SCHLOEGL Moritz | U14 men + 38 − 42 kg | (18) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )