WSG Wattens | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KRAFT Pia−Jaqueline | U14 women + 40 − 44 kg | (5) | |
1. | NEURURER−LUCHI Mario | U14 men + 50 − 55 kg | (8) | |
2. | LEINER Julian | U16 men + 73 kg | (6) | |
7. | PETRISCHOR Andreas | U16 men + 55 − 60 kg | (11) | |
9. | SCHENNACH Andreas | U16 men + 66 − 73 kg | (10) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )