Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRAUMANN Anna | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (4) | |
1. | KRALJ Charleen | Schülerin U12 +52kg | (2) | |
1. | SICKINGER Larissa | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (3) | |
1. | SISTOV Gabriel | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | WAGNER Thomas | Schüler U10 +34kg − 38kg | (3) | |
2. | HOLZER Simone | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (3) | |
2. | LACKNER Samuel | Schüler U12 +38kg − 42kg | (8) | |
2. | PICHLER Nadine | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (2) | |
3. | GERSTGRASER Daniel | Schüler U12 +34kg − 38kg | (12) | |
3. | LUDEWIG Alexander | Schüler U14 +46kg − 50kg | (7) | |
3. | MARCHL Samuel | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
3. | PICHLER Patrick | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
3. | SCHLAMP Jacob | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | STREB Florian | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
4. | WENGLER Maximilian | Schüler U16 +66kg − 73kg | (4) | |
5. | AIGNER Philipp | Schüler U12 +34kg − 38kg | (12) | |
5. | GERSTGRASER Valentin | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) | |
5. | SEIBT Sebastian | Schüler U14 +46kg − 50kg | (7) | |
5. | WALLMANN Philipp | Schüler U14 +38kg − 42kg | (6) | |
7. | BRAUMANN Tobias | Schüler U12 +34kg − 38kg | (12) | |
7. | MARCHL Marvin | Schüler U12 +30kg − 34kg | (12) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )