Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen AK | +48kg − 52kg | 2 | |
+52kg − 57kg | 5 | ||
+57kg − 63kg | 5 | ||
+63kg − 70kg | 2 | ||
Frauen U18 | +48kg − 52kg | 5 | |
+52kg − 57kg | 4 | ||
+57kg − 63kg | 2 | ||
Männer AK | − 55 kg | 2 | |
+55kg − 60kg | 2 | ||
+60kg − 66kg | 6 | ||
+66kg − 73kg | 5 | ||
+73kg − 81kg | 4 | ||
+81kg − 90kg | 3 | ||
Männer U18 | − 46kg | 3 | |
+50kg − 55kg | 6 | ||
+55kg − 60kg | 2 | ||
+60kg − 66kg | 8 | ||
+66kg − 73kg | 7 | ||
+73kg − 81kg | 3 | ||
Schüler U14 | +30kg − 34kg | 3 | |
+34kg − 38kg | 7 | ||
+38kg − 42kg | 7 | ||
+42kg − 46kg | 4 | ||
+46kg − 50kg | 6 | ||
+55kg − 60kg | 7 | ||
Schüler U16 | +38kg − 42kg | 3 | |
+42kg − 46kg | 4 | ||
+46kg − 50kg | 2 | ||
+50kg − 55kg | 9 | ||
+55kg − 60kg | 4 | ||
+60kg − 66kg | 4 | ||
+66kg − 73kg | 3 | ||
+73kg | 2 | ||
Schülerin U14 | +32kg − 36kg | 2 | |
+36kg − 40kg | 4 | ||
+40kg − 44kg | 3 | ||
+44kg − 48kg | 4 | ||
+48kg − 52kg | 4 | ||
+52kg − 57kg | 3 | ||
Schülerin U16 | +44kg − 48kg | 2 | |
+48kg − 52kg | 5 | ||
+52kg − 57kg | 2 | ||
+57kg − 63kg | 4 | ||
+63kg | 4 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sportunion Österreich )