JU Flachgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOFMANN Lukas | Männer AK +55kg − 60kg | (2) | |
1. | KAISER Franziska | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (2) | |
1. | KAISER Franziska | Frauen U18 +48kg − 52kg | (5) | |
1. | KORNHUBER Marcel | Männer U18 +60kg − 66kg | (8) | |
1. | MODL Tobias | Männer U18 +55kg − 60kg | (2) | |
1. | NAGL Andreas | Schüler U16 +60kg − 66kg | (4) | |
1. | SESLIC Aleksandar | Männer AK − 55 kg | (2) | |
1. | SESLIC Aleksandra | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (3) | |
2. | MODL Andreas | Männer AK − 55 kg | (2) | |
2. | MODL Tobias | Männer AK +55kg − 60kg | (2) | |
2. | PFEIFENBERGER Miriam | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (4) | |
2. | SESLIC Aleksandar | Männer U18 +50kg − 55kg | (6) | |
2. | STANGL Randolf | Männer AK +73kg − 81kg | (4) | |
2. | WAGNER Steffen | Männer AK +81kg − 90kg | (3) | |
3. | EMEDER Marlene | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (5) | |
3. | KORNHUBER Marcel | Männer AK +60kg − 66kg | (6) | |
3. | MODL Andreas | Männer U18 +50kg − 55kg | (6) | |
3. | PFEIFENBERGER Marco | Schüler U14 +46kg − 50kg | (6) | |
3. | PFEIFENBERGER Miriam | Schülerin U16 +63kg | (4) | |
3. | WALDHÖR Dominik | Männer AK +60kg − 66kg | (6) | |
5. | EMEDER Stefanie | Frauen U18 +48kg − 52kg | (5) | |
5. | HOFMANN Nico | Männer AK +60kg − 66kg | (6) | |
5. | POSCH Sebastian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
5. | SESLIC Aleksandar | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) | |
5. | WEIN Jonathan | Männer U18 +60kg − 66kg | (8) | |
0. | KAISER Franziska | Frauen AK +48kg − 52kg | (2) |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sportunion Österreich )